AANWEZIGEN OPLEIDING        2017 en 2018  
OPLEIDINGSCENTRUM       Druivenstreek MTB-school  
DISCIPLINE       MTB  
CATEGORIE       TWC Hoekske-Maleizen  
           
KLASSEMENT 2017 - 2018         OPLEIDINGSDATUM:
naam voornaam lid sinds #jaar TOT. AANTAL UUR OPLEIDING Geboortedatum
Cappittel  Jarne   15 33 3/07/2003
Wynants Lander Nieuw lid 09/18 13 29 30/12/2004
Buley  Alexander   14 18 8/07/2004
Fieve  Tristan   15 15 16/01/2003
Vandendaele Lowie   15 12 29/08/2003
Aubroeck  Wout   14 11 18/03/2004
Demol  Tim   14 10 9/04/2004
Van Geyseghem Mauro Nieuw lid 09/18 14 10 25/04/2004
Vandergoten Alexander  Nieuw lid 09/18 14 8 23/02/2004
Sanctorum  Tristan   14 7 27/12/2003
Nelissen  Lukas   14 6 22/09/2004
Nijs  Stan   10 31 3/03/2008
Vandenhouten  Vic   10 31 30/09/2008
Deleul   Kyan   11 29 1/12/2006
Roosens Luca   12 28 27/03/2006
Boeraeve David   11 27 30/04/2007
Maris  Michiel   13 25 23/05/2005
Vanderlinden Kobe   12 25 15/06/2006
Smets  Lars   9 23 22/12/2008
Coeckelberghs Senne   13 18 19/06/2005
Delagaye  Mats    10 17 7/08/2008
Nijs Tibert   10 17 16/08/2008
Willekens Elias   10 17 28/12/2007
Vanderlinden Xander Nieuw lid 09/18 13 17 24/07/2005
Grietens    Tobias    13 16 20/10/2005
Jacobs Metha   10 16 31/01/2008
Barri  Ange   12 15 7/09/2006
De Keizer   Felix    10 15 7/07/2008
Demesmaeker Jonas   12 15 7/09/2006
feiffer Felix   10 15 8/09/2008
Geleyn   Aaron   10 15 5/10/2008
Verlinden   Gohan    11 15 22/07/2007
Matelaer Xander Nieuw lid 09/18 10 15 3/10/2008
Everraert Thomas   10 14 30/05/2008
Ullens  Matthieu   11 14 27/07/2007
Winsemius  Karlo   13 14 28/04/2005
Vanvolsem Niels Nieuw lid 09/18 10 14 12/08/2008
Goosens dylan   10 13 2/06/2008
Vandaele  Mauro   10 13 20/03/2008
Vanpee  Cedric   10 13 13/05/2008
Lorenz Luyten   10 12 5/12/2007
Laureys  Kas   11 11 18/09/2007
Strumane  Lowie   11 11 12/10/2007
Depreter Charles   12 10 18/09/2006
Libert    Xander   10 10 24/09/2008
Manschip  Huw   12 10 26/10/2006
Sinclair Lucas Nieuw lid 09/18 10 10 19/12/2007
Slachmuylders Samuel   12 10 5/04/2006
Couteaux Eliott    9 8 27/11/2008
Dewit  Luca   10 8 13/06/2008
Soret  Senne   13 8 29/06/2005
Van Cleynenbreugel Noa Nieuw lid 09/18 11 8 17/02/2007
Van Lierde  Zachary   13 8 29/08/2005
Hermans Tibe Nieuw lid 09/18 9 8 22/12/2008
Rombout Luca   12 6 7/03/2006
Straete Guillaume   12 6 11/08/2006
Bernaards Thomas Nieuw lid 09/18 13 6 27/04/2005
Westerhof Thomas   11 6 20/12/2006
Trappeniers Rony    10 4 17/07/2008
Bergiers  Yarno   8 33 31/12/2009
Mosselmans   Nand   9 26 15/09/2009
Van Gestel Mauro   9 25 20/09/2009
De Bois    Nand   9 22 29/06/2009
Braham  Mathis Nieuw lid 09/18 8 17 21/04/2010
Claesen      Gilles    9 17 1/10/2009
Van Reusel Milan   9 17 3/03/2009
Vandeborne Lars Nieuw lid 09/18 8 17 10/05/2010
Veelhaver  Klaas Alexander    9 16 7/02/2009
Lahaye Guus   8 14 21/04/2010
De Becker Gilles Nieuw lid 09/18 9 14 11/06/2009
Lemeire  Miro Nieuw lid 09/18 8 11 7/09/2010
Dewit  Basil   8 8 21/10/2010
Westerhof Cristiaan   9 6 19/06/2009
Istas tristan Nieuw lid 09/18 8 33 10/10/2010
Vandenhouten  Leon Nieuw lid 09/18   28 ?
Mosselmans   Tuur Nieuw lid 09/18 6 20 8/11/2011
Van Laethem Sepp Nieuw lid 09/18 6 20 8/07/2012
Abs     Loïc    7 18 13/02/2011
Depijpere Jacob Nieuw lid 09/18 6 17 24/12/2011
Stuyts Janos   7 17 22/08/2011
Stuyts Mias   7 17 22/08/2011
Willekens Mats    7 17 21/03/2011
Deroost Milan Nieuw lid 09/18 6 14 29/01/2012
Dondeyne Lucas Nieuw lid 09/18 6 14 12/05/2012
Bauwens Tjorre Nieuw lid 09/18 5 14 4/12/2012
Deldicque Neil Nieuw lid 09/18 0 13 15/09/2018
Matelaer Quinten Nieuw lid 09/18 6 13 2/07/2012
Van Gestel  Rune    6 13 24/10/2012
De Bois    Oona Nieuw lid 09/18 7 12 4/03/2011
Samyn Melvin Nieuw lid 09/18 7 12 10/08/2011
Henri Jakob  Rikkas   7 10 20/05/2011
           
totaal          
           
Patrick Fieve       23  
Tom Cappittel       21  
Kevin Dumont        24  
Siel Broos       25  
Yves Sommerijn       14  
Sven Gillekens       17  
Bruno Maris       14  
Warre       12  
Wiebe Dehaas        6  
Mark Landmeters        9  
Sven Willekens        3  
Noel Broos       0  
Papa Wout       3  
Papa Stan       0